![]() |
Потолочный осушитель воздуха
Технические характеристики.pdf
Модель | Мощность осушения | Зеркало воды (2,6 м высота потолка) | Цена |
DJDD-201E | 20 литров в сутки | 10-25 м2 | $1 |
DJDD-261E | 26 литров в сутки | 20-35 м2 | $1 |
DJDD-301E | 30 литров в сутки | 40-50 м2 | $1 |
DJDD-381E | 38 литров в сутки | 40-50 м2 | $1 |
DJDD-581E | 58 литров в сутки | 50-60 м2 | $1 |
DJDD-901E | 90 литров в сутки | 90-120 м2 | $1 |
DJDD-1301E | 130 литров в сутки | 100-130 м2 | $1 |
DJDD-1381E | 138 литров в сутки | 120-140 м2 | $1 |
DJDD-1501E | 150 литров в сутки | 130-160 м2 | $1 |
DJDD-1681E | 168 литров в сутки | 150-200 м2 | $1 |
DJDD-2481E | 240 литров в сутки | 180-250 м2 | $1 |
DJDD-3881E | 360 литров в сутки | 280-340 м2 | $1 |
DJDD-4881E | 480 литров в сутки | 350-500 м2 | $1 |
![]() |
Промышленный осушитель воздуха
Технические характеристики.pdf
Руководство пользователя.pdf
Модель | Мощность осушения | Зеркало воды (2,6 м высота потолка) | Цена |
DJ-201E | 20 литров в сутки | 10-25 м2 | |
DJ-261E | 26 литров в сутки | 20-35 м2 | |
DJ-381E | 38 литров в сутки | 50-60 м2 | |
DJ-581E | 58 литров в сутки | 50-60 м2 | |
DJ-901E | 90 литров в сутки | 90-120 м2 | |
DJ-1301E | 130 литров в сутки | 100-130 м2 | |
DJ-1381E | 138 литров в сутки | 120-150 м2 | |
DJ-1501E | 150 литров в сутки | 130-170 м2 | |
DJ-1681E | 168 литров в сутки | 160-220 м2 | |
DJ-2481E | 240 литров в сутки | 220-300 м2 | |
DJ-3881E | 360 литров в сутки | 300-400 м2 | |
DJ-4881E | 480 литров в сутки | 500-600 м2 | |
DJ-7281E | 360 литров в сутки | 700-900 м2 | |
DJ-9681E | 480 литров в сутки | 900-1100 м2 |
|
![]() |
Термостатический осушитель воздуха
Технические характеристики.pdf
Модель | Мощность осушения | Зеркало воды (2,6 м высота потолка) | Цена |
DJFT-1681E | 168 литров в сутки | 80-110 м2 | |
DJFT-2481E | 240 литров в сутки | 120-200 м2 | |
DJFT-3881E | 360 литров в сутки | 200-280 м2 | |
DJFT-4881E | 480 литров в сутки | 280-350 м2 | |
DJFT-7281E | 360 литров в сутки | 350-500 м2 | |
DJFT-9681E | 480 литров в сутки | 500-600 м2 |